ASIC ANTMINER T9+ 10,5TH/S

| Название | DGB-SHA | ||
| за 1 день | 0.00085 BTC | 0.0084 BCH | 344 DGB |
| за 1 месяц | 0,0025 BTC | 0,25 BCH | 10320 DGB |
| за 1 год | 0,310 BTC | 3,06 BCH | 125560 DGB |
| Алгоритм | SHA-256 |
| Хешрейт | 10,5TH/s |
| Количество чипов | 162 |
| Энергопотребление | 1432W |
| Питание | APW3 |
| Подключение к сети | Ethernet |
| Рабочая Температура | 0 ~ 40 ℃ |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 320 х125 х 190 |
| Вес, кг | 4,2 |
| Шум при работе | до 76 дБ |





