ASIC ANTMINER S9 13,5-14TH/S

| Название | DGB-SHA | ||
| за 1 день | 0.00103 BTC | 0.0099 BCH | 385 DGB |
| за 1 месяц | 0,003 BTC | 0,29 BCH | 11550 DGB |
| за 1 год | 0,375 BTC | 3,61 BCH | 140525 DGB |
| Алгоритм | SHA-256 |
| Хешрейт | 14TH/s |
| Количество чипов | 189 |
| Энергопотребление | 1372W |
| Питание | APW3 |
| Подключение к сети | Ethernet |
| Рабочая Температура | 0 ~ 40 ℃ |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 350 x 135 x 158 |
| Вес, кг | 4,2 |
| Шум при работе | до 76 дБ |





