ASIC ANTMINER L3+ 504MH/S

| Название | ||||
| за 1 день | 0.06 LTC | 130.82 XVG | 277.2 DGB | 60.1 LINX |
| за 1 месяц | 1,8 LTC | 3924,6 XVG | 8316 DGB | 1803 LINX |
| за 1 год | 21,9 LTC | 47749 XVG | 101178 DGB | 21936 LINX |
| Алгоритм | Scrypt |
| Хешрейт | 504MH/S |
| Количество плат | 4 |
| Количество чипов | 288 |
| Энергопотребление | 800W |
| Питание | APW3 |
| Подключение к сети | Ethernet |
| Рабочая Температура | 0 ~ 40 ℃ |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 352x130x187 |
| Вес, кг | 4,4 |
| Шум при работе | до 76 дБ |





